Daily US Conference Calendar - 16-Nov-2026: ORCL, UNH, T, VRTX, MO
Newsquawk Staff ·
This report is a daily schedule of the US Equity Conferences. Times are for guidance only.
| GMT | EST | Ticker | Event |
|---|---|---|---|
| 09:20 | 04:20 | BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 09:20 AM |
| 09:20 | 04:20 | DNTH | Dianthus Therapeutics, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 09:20 AM |
| 09:20 | 04:20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 09:20 AM |
| 09:30 | 04:30 | ANTX | AN2 Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 09:30 AM |
| 09:30 | 04:30 | BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 09:30 AM |
| 09:30 | 04:30 | RVMD | Revolution Medicines, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference, Nov-16-2026 09:30 AM |
| 10:00 | 05:00 | AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 10:00 AM |
| 10:00 | 05:00 | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 10:00 AM |
| 10:00 | 05:00 | SRRK | Scholar Rock Holding Corporation Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 10:00 AM |
| 10:00 | 05:00 | UTHR | United Therapeutics Corporation Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 10:00 AM |
| 10:30 | 05:30 | ACRS | Aclaris Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 10:30 AM |
| 10:30 | 05:30 | CHRS | Coherus Oncology, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference, Nov-16-2026 10:30 AM |
| 10:30 | 05:30 | NBP | NovaBridge Biosciences Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 10:30 AM |
| 10:30 | 05:30 | RVMD | Revolution Medicines, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 10:30 AM |
| 10:40 | 05:40 | CYTK | Cytokinetics, Incorporated Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 10:40 AM |
| 10:40 | 05:40 | IBRX | ImmunityBio, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 10:40 AM |
| 10:40 | 05:40 | IDYA | IDEAYA Biosciences, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 10:40 AM |
| 10:40 | 05:40 | PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 10:40 AM |
| 11:00 | 06:00 | IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 11:00 AM |
| 11:00 | 06:00 | PTCT | PTC Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 11:00 AM |
| 11:20 | 06:20 | ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 11:20 AM |
| 11:20 | 06:20 | AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 11:20 AM |
| 11:20 | 06:20 | TVTX | Travere Therapeutics, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 11:20 AM |
| 11:30 | 06:30 | CNMD | CONMED Corporation Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 11:30 AM |
| 11:30 | 06:30 | TYRA | Tyra Biosciences, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 11:30 AM |
| 12:00 | 07:00 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 12:00 PM |
| 12:00 | 07:00 | IBRX | ImmunityBio, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 12:00 PM |
| 12:00 | 07:00 | JBIO | Jade Biosciences, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 12:00 PM |
| 12:00 | 07:00 | RLMD | Relmada Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference, Nov-16-2026 12:00 PM |
| 12:00 | 07:00 | XFOR | X4 Pharmaceuticals, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 12:00 PM |
| 12:30 | 07:30 | KOD | Kodiak Sciences Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 12:30 PM |
| 12:40 | 07:40 | PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 12:40 PM |
| 13:00 | 08:00 | SABS | SAB Biotherapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 01:00 PM |
| 13:20 | 08:20 | SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 01:20 PM |
| 13:30 | 08:30 | FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 01:30 PM |
| 13:30 | 08:30 | INDV | Supernus, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 01:30 PM |
| 13:35 | 08:35 | BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Presents at XX International Symposium on Amyloidosis (ISA 2026), Nov-15-2026 through Nov-18-2026 |
| 14:00 | 09:00 | INSM | Insmed Incorporated Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 02:00 PM |
| 14:00 | 09:00 | PROK | ProKidney Corp. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 02:00 PM |
| 14:00 | 09:00 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 02:00 PM |
| 14:00 | 09:00 | SEPN | Septerna, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 02:00 PM |
| 14:00 | 09:00 | ZTS | Zoetis Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 02:00 PM |
| 14:15 | 09:15 | ANVS | Annovis Bio, Inc. Presents at U.S. Biotech Day, Nov-16-2026 09:15 AM |
| 14:30 | 09:30 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 02:30 PM |
| 14:30 | 09:30 | DYN | Dyne Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 02:30 PM |
| 14:30 | 09:30 | SLDB | Solid Biosciences Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 02:30 PM |
| 14:30 | 09:30 | VSTM | Verastem, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 02:30 PM |
| 14:40 | 09:40 | CRDF | Cardiff Oncology, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 02:40 PM |
| 14:40 | 09:40 | OVID | Ovid Therapeutics Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 02:40 PM |
| 15:00 | 10:00 | ETON | Eton Pharmaceuticals, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 03:00 PM |
| 15:00 | 10:00 | EYPT | EyePoint, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 03:00 PM |
| 15:00 | 10:00 | IKT | Inhibikase Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference, Nov-16-2026 through Nov-19-2026 |
| 15:00 | 10:00 | ROL | Rollins, Inc. Presents at RBC Global Industrials Conference 2026, Nov-16-2026 10:00 AM |
| 15:30 | 10:30 | GENB | Generate Biomedicines, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference, Nov-16-2026 03:30 PM |
| 16:00 | 11:00 | MPTI | M-tron Industries, Inc. Presents at Raymond James Investor-Led Sonoma Small Cap Symposium, Nov-16-2026 08:00 AM |
| 16:00 | 11:00 | NERV | Minerva Neurosciences, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 04:00 PM |
| 16:00 | 11:00 | PCSA | Processa Pharmaceuticals, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 04:00 PM |
| 16:00 | 11:00 | PRME | Prime Medicine, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 04:00 PM |
| 16:00 | 11:00 | STGW | Stagwell Inc. Presents at Seaport 4th Annual TMT Conference, Nov-16-2026 11:00 AM |
| 16:30 | 11:30 | FHTX | Foghorn Therapeutics Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 04:30 PM |
| 16:30 | 11:30 | TRAX | First Tracks Biotherapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 04:30 PM |
| 16:40 | 11:40 | BIOA | BioAge Labs, Inc. Presents at UBS Global Biopharma Conference 2026, Nov-16-2026 04:40 PM |
| 17:00 | 12:00 | IEX | IDEX Corporation Presents at RBC Global Industrials Conference 2026, Nov-16-2026 12:00 PM |
| 17:00 | 12:00 | RAPP | Rapport Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference, Nov-16-2026 05:00 PM |
| 17:00 | 12:00 | RCUS | Arcus Biosciences, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 05:00 PM |
| 17:00 | 12:00 | ZBIO | Zenas BioPharma, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 05:00 PM |
| 17:15 | 12:15 | IEX | IDEX Corporation Presents at RBC Global Industrials Conference 2026, Nov-16-2026 12:15 PM |
| 19:00 | 14:00 | ANVS | Annovis Bio, Inc. Presents at 19th Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) Conference, Nov-16-2026 through Nov-19-2026 |
| 19:00 | 14:00 | CLW | Clearwater Paper Corporation Presents at RBC Global Industrials Conference 2026, Nov-16-2026 02:00 PM |
| 19:00 | 14:00 | RR | Richtech Robotics Inc. Presents at ISSA Show North America, Nov-16-2026 11:00 AM |
| 19:00 | 14:00 | SARO | StandardAero, Inc. Presents at RBC Global Industrials Conference 2026, Nov-16-2026 02:00 PM |
| 22:15 | 17:15 | VERU | Veru Inc. Presents at ObesityWeek 2026 Annual Meeting, Nov-16-2026 05:15 PM |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. Presents at 19th Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) Conference, Nov-16-2026 | ||
| ABX | Abacus Global Management, Inc. Presents at Piper Sandler Financial Services Conference, Nov-16-2026 | ||
| ALLY | Ally Financial Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Presents at XX International Symposium on Amyloidosis (ISA 2026), Nov-16-2026 | ||
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. Presents at APAC Technology, Innovation and Growth Conference, Nov-16-2026 | ||
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| CBNA | Chain Bridge Bancorp, Inc. Presents at Piper Sandler Financial Services Conference, Nov-16-2026 | ||
| CC | The Chemours Company Presents at RBC Global Industrials Conference 2026, Nov-16-2026 | ||
| CGTX | Cognition Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 | ||
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| CRVO | CervoMed Inc. Presents at 19th Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) Conference, Nov-16-2026 | ||
| CSTL | Castle Biosciences, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference, Nov-16-2026 | ||
| CTSO | Cytosorbents Corporation Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 | ||
| CTXR | Citius Pharmaceuticals, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 | ||
| DAL | Delta Air Lines, Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| DUK | Duke Energy Corporation Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| EGAN | eGain Corporation Presents at KMWorld 2026, Nov-16-2026 | ||
| EH | EHang Holdings Limited Presents at APAC Technology, Innovation and Growth Conference, Nov-16-2026 | ||
| ELVN | Enliven Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 through Nov-19-2026 | ||
| EOLS | Evolus, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 | ||
| EVAX | Evaxion A/S Presents at Vaccines Summit 2026, Nov-16-2026 | ||
| FATE | Fate Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 | ||
| GLW | Corning Incorporated Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| GM | General Motors Company Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| HAE | Haemonetics Corporation Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 | ||
| HEI | HEICO Corporation Presents at MARPA USA, Nov-16-2026 | ||
| HON | Honeywell International Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| IBIO | iBio, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 through Nov-19-2026 | ||
| INBK | First Internet Bancorp Presents at Piper Sandler Financial Services Conference, Nov-16-2026 | ||
| INGM | Ingram Micro Holding Corporation Presents at ONE Summit International 2026, Nov-16-2026 | ||
| INTA | Intapp, Inc. Presents at PE Summit 2026, Nov-16-2026 | ||
| KHC | The Kraft Heinz Company Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| LGN | Legence Corp. Presents at RBC Global Industrials Conference 2026, Nov-16-2026 | ||
| LINK | Interlink Electronics, Inc. Presents at MEDICA, Nov-16-2026 | ||
| M | Macy's, Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| MO | Altria Group, Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| NN | NextNav Inc. Presents at Seaport 4th Annual TMT Conference, Nov-16-2026 | ||
| NXT | Nextpower Inc. Presents at RE+ 2026, Nov-16-2026 | ||
| OABI | OmniAb, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 | ||
| ORCL | Oracle Corporation Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| OSCR | Oscar Health, Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 | ||
| PRCH | Porch Group, Inc. Presents at Raymond James Investor-Led Sonoma Small Cap Symposium, Nov-16-2026 | ||
| PSX | Phillips 66 Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| RKT | Rocket Companies, Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| RUN | Sunrun Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc. Presents at REITworld: 2026 Annual Conference, Nov-16-2026 | ||
| SKT | Tanger Inc. Presents at REITworld: 2026 Annual Conference, Nov-16-2026 | ||
| SPRO | Spero Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 | ||
| STAG | STAG Industrial, Inc. Presents at REITworld: 2026 Annual Conference, Nov-16-2026 | ||
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| SYK | Stryker Corporation Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| T | AT&T Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 | ||
| TWST | Twist Bioscience Corporation Presents at 18th PEGS Europe Protein & Antibody Engineering Summit 2026, Nov-16-2026 | ||
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| UPS | United Parcel Service, Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| UPST | Upstart Holdings, Inc. Presents at Fortune 500 Innovation Forum, Nov-16-2026 | ||
| VRDN | Viridian Therapeutics, Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Nov-16-2026 | ||
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. Presents at 19th Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) Conference, Nov-16-2026 | ||
| WSFS | WSFS Financial Corporation Presents at Piper Sandler Financial Services Conference, Nov-16-2026 |
What it means
Sell-side conference days of this kind follow a well-worn pattern: the bulk of sessions are non-deal fireside chats where management reiterates existing messaging, and single-name moves tend to come only where a company uses the slot to update guidance or where a medical meeting runs alongside and delivers actual data. The distinction worth drawing on this slate is between the large-cap roster at the Fortune 500 forum, where ORCL, UNH, T and MO-type names rarely say anything incremental outside earnings season, and the Jefferies and UBS healthcare tracks, where small and mid-cap biotech presentations have historically been the source of idiosyncratic volatility, particularly when paired with concurrent data meetings such as CTAD or the amyloidosis symposium. The usual sequence is pre-conference published materials, a headline on any guidance or pipeline change, then desk notes in the following sessions. The practical follow-ons are whether any presenting company pre-releases slides or abstracts ahead of its slot, since that is where the tradable content has tended to surface first. As a calendar item rather than an event, this is scheduling information; the signal sits in the medical-meeting overlap, not the investor presentations.
- Eli Lilly (LLY) is to buy Calytrix Bio for up to USD 1.5bln in cash
- EUROPEAN OPEN: SSNLF to manufacture STM FP chips for SPCX; NOVOB DC updates on CagriSema/Wegovy; AZN LN cuts around 600 US jobs, wins EU myasthenia gravis approval; BARC LN prepares 200 IB job cuts; STLAM IM faces Canada threat over Brampton deal
- Additional European Equity News - 16th November 2026
- European Pre-Market Summary - 16th November 2026: European bourses set for a flat open
- Newsquawk Daily European Equity Opening News - 16th November 2026
Related headlines
- Johnson & Johnson (JNJ) is eyeing an acquisition of Ollin Biosceinces for up to USD 3.4bn, according to FT12 hours ago
- Diamondback Energy (FANG) announces Core Midland Basic acquisition with the deal valued at USD 2.15bln32 min ago
- PRE-MARKET JAPANESE AND SOUTH KOREAN STOCKS NEWS: Japanese megabank earnings updates12 hours ago
- [MARKET ANALYSIS] Crude choppy as Hormuz tanker incidents offset reports of no imminent US strikes; base metals slide on weak Chinese data2 hours ago
- [CALENDAR UPDATE] US President Trump will meet with Chinese President Xi on Thursday at 12:45 CST (04:45 GMT/23:45 EST) and will meet with Chinese President Xi and Russian President Putin at 14:30 CST (06:30 GMT/01:30 EST)7 hours ago
- Jensen Huang's resignation from Nvidia (NVDA) has cast a shadow over companies developing open AI models to the benefit of closed frontier labs, including Anthropic and OpenAI, according to FT7 hours ago
- China's Foreign Ministry says the upcoming meeting between Chinese, Russian, and US presidents will aim to strengthen communication, manage differences and stabilise the interests of the three nations5 hours ago
- US Commerce Secretary Lutnick is expected to travel to China this week with President Trump7 hours ago
- US State Department says Secretary of State Rubio will join President Trump in the Philippines and China10 hours ago
- China confirms that Chinese President Xi is to meet US President Trump and Russian President Putin in Shenzhen on Thursday, according to Xinhua11 hours ago
- Blackstone (BX) REIT to acquire Amazon (AMZN) data centres in a USD 5bln deal, Bloomberg reports26 min ago
- [MARKET ANALYSIS] Fixed flat into Fed speak2 hours ago
- [MARKET ANALYSIS] European bourses are modestly firmer into a week holding NVDA earnings and the Anthropic IPO3 hours ago
- PRE-MARKET TAIWAN AND SINGAPORE STOCKS NEWS: ASE Technology Holding (3711 TT) is investing TWD 100bln in two new manufacturing facilities in Kaohsiung11 hours ago
- Capital One (COF) October domestic net charge-offs at 4.02% (prev. 3.86% M/M)1 hour ago